Støttede investeringer
Tilskudsudvalget ønsker stor gennemsigtighed i hvilket initiativer som er støttet. De initiativer som fra 2018 - hvor vilkårerne blev revideret - modtager støtte vil fremgå på denne side.
Ansøgning pr. 31.1.2020
Forening | Udstyr | Beløb i kr. |
---|---|---|
Nøvling KFUM Idræt | 2x air-track + nedspringsmåtte | 14.000 |
Trehøje Islænderrideklub | Hest til undervisn. | 10.500 |
Midtjyllands Drageflyverklub | Optræksspil | 11.000 |
Sunds Foreningsfitness | Kabeltårn | 14.000 |
Kølkær-Fasterholt SGI | Trampolin | 4.488 |
Kibæk IF - Fitness | Maskine til bentræning | 14.000 |
Aktiv Timring - gym | Airtrack | 9.000 |
Ørre Skytteforening | Rifler, pistoler og buer | 11.862 |
Hodsager Rideklub | 2x heste til undervisn. | 13.000 |
Gjellerup Sdr SGI | Redskaber | 14.000 |
HGF Gymnastik | Softmåtte | 3.188 |
Herning Vandski og Wakeboard | 2x ramper | 14.000 |
Arnborg IF - Fitness | Maskiner | 12.000 |
KluturFabrikken - klatring | Sikringsmåtter | 14.000 |
Vildbjerg Svømmeklub | Udstyr til handi, børn og svømmeskole | 5.599 |
Herning Svæveflyklub | VHF radio | 4.411 |
Ørnhøj IF - gym | Airtrack, indspringskile og skumredsk | 5.437 |
Samlet udbetalt | 174.485 |
Ansøgning pr. 1.9.2019
Forening | Udstyr | Beløb i kr. |
---|---|---|
Sunds Sejlklub | Jolle og sejl | 10.500 |
Herning Fremad | Udstyr til begyndere | 270 |
Sdr. Felding GIF Fitness | Spinningcykler | 6.337 |
Hammerum/Kølkær Rideklub | To heste til undervisning | 14.000 |
HGF Atletik/Motion | to motionscykler (udskiftning) | 2.000 |
Samlet udbetalt | 33.107 | |
Ansøgning pr. 1.4.2019
Forening | Udstyr | Beløb i kr. |
---|---|---|
Midtjysk Drageflyve Klub | Optræksbil (udskiftn.) | 3.000 |
Trehøje Skytteforening | Luftrifler | 14.000 |
Haderup FS - Fitness | To maskiner | 14.000 |
Egely Rideklub | To heste til undervisning | 14.000 |
Billiardklubben B67 | Snookerbord | 10.500 |
Samlet udbetalt | 55.500 |
Ansøgning pr. 31.1.2019
Forening | Udstyr | Beløb i kr. |
---|---|---|
Kølkær Fasterholt SGI (gym) | Air-track + 2 trampoliner | 14.000 |
Trehøje Islænderrideklub | Hest til undervisn. | 5.500 |
Snejbjerg SGI | 1 ny maskine og 2 motionscykler | 14.000 |
Hodsager UIF - Fitness | Løbebånd (udskiftn.) | 3.000 |
Kibæk IF - Fitness | Maskine (udskiftn.) | 5.000 |
Kibæk IF - Gym | Springbord | 4.000 |
Sunds Foreningsfitness | Løbebånd (udskiftn.) | 7.000 |
Herning Roklub | Årer (udskiftn.) | 2.000 |
HGF - Gymnastik | Airtrack (udskiftn.) | 5.000 |
Hodsager UIF - Senioridræt | Bowl | 7.000 |
Herning Rideklub | Hest til undervisn. og ridefys. | 4.000 |
Herning O-klub | Regulering jf. tidligere udbetaling | 2.000 |
Kibæk IF - Fitness | Regulering jf. tidligere udbetaling | 1.000 |
Ørnhøj Motionscenter | Regulering jf. tidligere udbetaling | 1.000 |
Rest 2018 | Overført til 2019 | 2.000 |
Samlet udbetalt | 86.000 |
Ansøgning pr. 1.9.2018
Forening | Udstyr | Beløb i kr. |
---|---|---|
Herning Brydeklub | Pressenning til mobile madresser | 5.500 |
Hodsager IF | Udskiftn. af kondicykler | 2.000 |
Herning Golfklub | Udstyr til begyndere | 5.000 |
Hammerum/Kølkær Rideklub | To heste til undervisning | 14.000 |
Herning Kajakklub | Tre kajakker | 7.000 |
HGF - gym | Trampolin | 4.000 |
Sunds Sejlklub | SUP-udstyr | 8.000 |
Ørre Skytteforening | Opstart af bueskydning | 8.500 |
Samlet udbetalt | 54.000 |
Ansøgning pr. 1.4.2018
Forening | Udstyr | Beløb i kr. |
---|---|---|
Herning Orienteringsklub | Emit løbebrikker - 50 stk. | 7.000 |
Kibæk IF - Fitness | Discover trappemaskine | 8.000 |
Ørnhøj Motionscenter | To nye fitnessmaskiner | 10.000 |
Herning Vandski og Wakeboard Klub | Ny brugt vandskibåd til erstatning af den gamle | 14.000 |
Kibæk IF - Gymnastik | Rytmegulv | 10.000 |
Haderup Skytteforening | 2 stk. luftrifle | 7.000 |
Sdr. Felding GIF - Fitness | Trampoliner m/tilbehør - 15 stk. | 14.000 |
Samlet udbetalt | 70.000 |